<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Geek - News Internet e News Apple &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://newsgeek.it/tag/iphone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newsgeek.it</link>
	<description>Il Piccolo Mondo Geek!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 14:00:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>L’angolo dell’applicazione gratuita Apple: Il Test Del Tontolone 2</title>
		<link>http://newsgeek.it/apple-2/2013/05/15/langolo-dellapplicazione-gratuita-apple-il-test-del-tontolone-2/16303</link>
		<comments>http://newsgeek.it/apple-2/2013/05/15/langolo-dellapplicazione-gratuita-apple-il-test-del-tontolone-2/16303#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastiano Curcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[appgratis]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsgeek.it/?p=16303</guid>
		<description><![CDATA[La rubrica dedicata alle applicazioni Apple gratuite del giorno solo per 24 ore di NewsGeek.it presenta: Il Test Del Tontolone 2. A grande richiesta finalmente è arrivato Il Test del Tontolone 2! Riuscirai ad arrivarci in fondo? Sei davvero un Tontolone o ti puoi considerare un genio? E i tuoi amici e colleghi, come sono messi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La rubrica dedicata alle applicazioni Apple gratuite del giorno solo per 24 ore di NewsGeek.it presenta: <strong>Il Test Del Tontolone 2. </strong>A grande richiesta finalmente è arrivato Il Test del Tontolone 2! Riuscirai ad arrivarci in fondo?<span id="more-16303"></span></p>
<p>Sei davvero un Tontolone o ti puoi considerare un genio?<br />
E i tuoi amici e colleghi, come sono messi?</p>
<p>Scoprilo con la amatissima e divertente App-rompicapo &#8220;Test del Tontolone 2&#8243; , completamente in italiano! Ogni occasione sarà buona per mettere alla prova te e chi altro si trovi nelle tue vicinanze!</p>
<p>Lasciati andare e fatti beffa dei ridicoli risultati dei tuoi amici e&#8230; forse anche di te stesso!</p>
<p>Caratteristiche:</p>
<p>+ l&#8217;andamento del gioco è semplice e rende davvero &#8220;dipendente&#8221;<br />
+ innumerevoli sfide e rompicapi<br />
+ belle musiche e divertenti effetti sonori<br />
+ grafica curatissima e animazioni<br />
+ 2 nuovi test contenenti 12 appassionanti livelli<br />
+ tanti straordinari trucchetti…tutti da scoprire!<br />
+ cronometro! cerca quindi di &#8220;umiliare&#8221; i tuoi amici!<br />
+ classifiche dei migliori risultati pubblicabili anche online!<br />
+ possibilitá di giocare contro i tuoi amici di Facebook<br />
+ possibilitá di pubblicare i tuoi risultati su Facebook<br />
+ godrai una cifra vedendo i tuoi amici fallire!!!<br />
+ ganzissimo!!!</p>
<p>Per il download qui:</p>
<p><a href="https://itunes.apple.com/it/app/il-test-del-tontolone-2/id527943062?mt=8"><img class="alignleft size-full wp-image-16304" alt="8" src="http://newsgeek.it/wp-content/uploads/2013/05/8.png" width="189" height="191" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fnewsgeek.it%2Fapple-2%2F2013%2F05%2F15%2Flangolo-dellapplicazione-gratuita-apple-il-test-del-tontolone-2%2F16303&amp;title=L%E2%80%99angolo%20dell%E2%80%99applicazione%20gratuita%20Apple%3A%20Il%20Test%20Del%20Tontolone%202" id="wpa2a_2"><img src="http://newsgeek.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsgeek.it/apple-2/2013/05/15/langolo-dellapplicazione-gratuita-apple-il-test-del-tontolone-2/16303/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’angolo dell’applicazione gratuita Apple: Dice With Buddies</title>
		<link>http://newsgeek.it/apple-2/2013/05/12/langolo-dellapplicazione-gratuita-apple-dice-with-buddies/16136</link>
		<comments>http://newsgeek.it/apple-2/2013/05/12/langolo-dellapplicazione-gratuita-apple-dice-with-buddies/16136#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 10:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastiano Curcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[appgratis]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsgeek.it/?p=16136</guid>
		<description><![CDATA[La rubrica dedicata alle applicazioni Apple gratuite del giorno solo per 24 ore di NewsGeek.it presenta: Dice with Buddies. Dice mania è ormai un&#8217;epidemia in piena regola! Simile al gioco di dadi YAHTZEE Hasbro, Inc.&#8217;s ®, è possibile giocare con tutti i tuoi amici, familiari o casuali sfidanti, sia che siano seduti accanto a te o]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La rubrica dedicata alle applicazioni Apple gratuite del giorno solo per 24 ore di NewsGeek.it presenta: <strong>Dice with Buddies.</strong></p>
<p><span id="more-16136"></span></p>
<p><a href="http://newsgeek.it/wp-content/uploads/2013/05/cc.png"><img class="size-full wp-image-16137 aligncenter" alt="cc" src="http://newsgeek.it/wp-content/uploads/2013/05/cc.png" width="699" height="337" /></a></p>
<p>Dice mania è ormai un&#8217;epidemia in piena regola! Simile al gioco di dadi YAHTZEE Hasbro, Inc.&#8217;s ®, è possibile giocare con tutti i tuoi amici, familiari o casuali sfidanti, sia che siano seduti accanto a te o che siano a migliaia di chilometri di distanza!</p>
<p>=== Caratteristiche principali ===</p>
<p>• Esilarante gioco di dadi multiplayer simile al gioco YAHTZEE di Hasbro, Inc. &#8216;s ®<br />
• gioco basato su turni in modo da poter avere più giochi contemporaneamente<br />
• Sfida i tuoi amici e/o familiari attraverso SMS o Facebook, oppure sfida casuali avversari<br />
• Utilizza la chat per chattare e istigare i tuoi avversari<br />
• Attiva le notifiche &#8220;Push&#8221; opzionali in modo da sapere quando è il tuo turno<br />
• Attiva un bonus roll per ottenere quella spinta in più proprio quando ne avete bisogno<br />
• Gioca usando lo stesso account su qualsiasi iPhone, iPad o iPod Touch</p>
<p>Per il download qui:</p>
<p>&nbsp;<br />
<a href="https://itunes.apple.com/it/app/dice-with-buddies/id432749907?mt=8" target="_blank"><img src="https://lh5.ggpht.com/jHo8dKxyJLMMMYXu3sScuty36LcVmBclPU3KBjbDXALTbLMvrQEvGM_uhDvhdcqnai4=w124"></a></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fnewsgeek.it%2Fapple-2%2F2013%2F05%2F12%2Flangolo-dellapplicazione-gratuita-apple-dice-with-buddies%2F16136&amp;title=L%E2%80%99angolo%20dell%E2%80%99applicazione%20gratuita%20Apple%3A%20Dice%20With%20Buddies" id="wpa2a_4"><img src="http://newsgeek.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsgeek.it/apple-2/2013/05/12/langolo-dellapplicazione-gratuita-apple-dice-with-buddies/16136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’angolo dell’applicazione gratuita Apple: Money Origami</title>
		<link>http://newsgeek.it/apple-2/2013/05/11/langolo-dellapplicazione-gratuita-apple-money-origami/16079</link>
		<comments>http://newsgeek.it/apple-2/2013/05/11/langolo-dellapplicazione-gratuita-apple-money-origami/16079#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 09:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastiano Curcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[origami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsgeek.it/?p=16079</guid>
		<description><![CDATA[La rubrica dedicata alle applicazioni Apple gratuite del giorno solo per 24 ore di NewsGeek.it presenta: Money Origami. Quest&#8217;applicazione come da titolo permette di creare origami con l&#8217;utilizzo delle banconote. Infatti, con quest&#8217;applicazione sarà possibile passo passo produrre con delle banconote una gran varietà di bei disegni. Sarà possibile realizzare vari tipi di origami come ad esempio: cuore]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La rubrica dedicata alle applicazioni Apple gratuite del giorno solo per 24 ore di <em>NewsGeek.it</em> presenta: <strong>Money Origami.</strong></p>
<p><span id="more-16079"></span></p>
<p><a href="http://newsgeek.it/wp-content/uploads/2013/05/modenyorigami.jpg"><img class="size-full wp-image-16080 aligncenter" alt="modenyorigami" src="http://newsgeek.it/wp-content/uploads/2013/05/modenyorigami.jpg" width="705" height="344" /></a></p>
<p>Quest&#8217;applicazione come da titolo permette di creare origami con l&#8217;utilizzo delle banconote. Infatti, con quest&#8217;applicazione sarà possibile passo passo produrre con delle banconote una gran varietà di bei disegni. Sarà possibile realizzare vari tipi di origami come ad esempio:</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 13px;">cuore</span></li>
<li>maglia</li>
<li>fiore</li>
<li>rana</li>
<li>barca</li>
<li>farfalla</li>
<li>abete</li>
<li>stella</li>
<li>volpe</li>
</ul>
<p><em>Le istruzioni sono facili da eseguire passo passo, descrizione dettagliata di ogni singola piega dell&#8217;origami con disegno, galleria di immagini degli origami che tra l&#8217;altro possono anche essere impostate come sfondo, in quanto sono sia belle da vedere che di alta qualità.</em></p>
<p><strong>Ecco alcune immagini dell&#8217;applicazione:</strong></p>

<a href='http://newsgeek.it/apple-2/2013/05/11/langolo-dellapplicazione-gratuita-apple-money-origami/16079/attachment/mzl-ddsetiif-320x480-75' title='mzl.ddsetiif.320x480-75'><img width="150" height="150" src="http://newsgeek.it/wp-content/uploads/2013/05/mzl.ddsetiif.320x480-75-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mzl.ddsetiif.320x480-75" /></a>
<a href='http://newsgeek.it/apple-2/2013/05/11/langolo-dellapplicazione-gratuita-apple-money-origami/16079/attachment/mzl-ficbdhlf-320x480-75' title='mzl.ficbdhlf.320x480-75'><img width="150" height="150" src="http://newsgeek.it/wp-content/uploads/2013/05/mzl.ficbdhlf.320x480-75-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mzl.ficbdhlf.320x480-75" /></a>
<a href='http://newsgeek.it/apple-2/2013/05/11/langolo-dellapplicazione-gratuita-apple-money-origami/16079/attachment/mzl-wdsvqncn-320x480-75' title='mzl.wdsvqncn.320x480-75'><img width="150" height="150" src="http://newsgeek.it/wp-content/uploads/2013/05/mzl.wdsvqncn.320x480-75-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mzl.wdsvqncn.320x480-75" /></a>
<a href='http://newsgeek.it/apple-2/2013/05/11/langolo-dellapplicazione-gratuita-apple-money-origami/16079/attachment/mzl-wfqlbato-320x480-75' title='mzl.wfqlbato.320x480-75'><img width="150" height="150" src="http://newsgeek.it/wp-content/uploads/2013/05/mzl.wfqlbato.320x480-75-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mzl.wfqlbato.320x480-75" /></a>
<a href='http://newsgeek.it/apple-2/2013/05/11/langolo-dellapplicazione-gratuita-apple-money-origami/16079/attachment/mzl-xaibiari-320x480-75' title='mzl.xaibiari.320x480-75'><img width="150" height="150" src="http://newsgeek.it/wp-content/uploads/2013/05/mzl.xaibiari.320x480-75-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="mzl.xaibiari.320x480-75" /></a>

<p>&nbsp;</p>
<p>Ecco a voi il download buona creazione:</p>
<p><a href="https://itunes.apple.com/it/app/money-origami-learn-how-to/id432771571?mt=8" target="_blank"><img alt="" src="https://lh3.ggpht.com/2vasSBrcNg24nuMnCozMtobrV8zJVlUZTqDDtxr6MSz_4OpO33x36nOwa_j8wjZsc4s=w124" /></a><br />
<strong>Continuate a seguirci ogni giorno per altre fantastiche applicazioni gratis per un solo giorno.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fnewsgeek.it%2Fapple-2%2F2013%2F05%2F11%2Flangolo-dellapplicazione-gratuita-apple-money-origami%2F16079&amp;title=L%E2%80%99angolo%20dell%E2%80%99applicazione%20gratuita%20Apple%3A%20Money%20Origami" id="wpa2a_6"><img src="http://newsgeek.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsgeek.it/apple-2/2013/05/11/langolo-dellapplicazione-gratuita-apple-money-origami/16079/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’angolo dell’applicazione gratuita Apple: Kings Empire</title>
		<link>http://newsgeek.it/apple-2/2013/05/10/langolo-dellapplicazione-gratuita-apple-kings-empire/15960</link>
		<comments>http://newsgeek.it/apple-2/2013/05/10/langolo-dellapplicazione-gratuita-apple-kings-empire/15960#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastiano Curcio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[app del giorno]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[game ios]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsgeek.it/?p=15960</guid>
		<description><![CDATA[La rubrica dedicata alle applicazioni Apple gratuite del giorno solo per 24 ore di NewsGeek.it presenta: Kings Empire. E&#8217; un gioco di strategia militare di ambientazione medievale. Il numero uno in molte nazioni, edizioni in oltre 10 lingue. Un milione di giocatori appassionati in tutto il mondo, un successo in Europa, Americhe, Cina, Giappone e Corea! La grafica]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La rubrica dedicata alle applicazioni Apple gratuite del giorno solo per 24 ore di <em>NewsGeek.it</em> presenta: <strong>Kings Empire.<span id="more-15960"></span></strong></p>
<p>E&#8217; un gioco di <strong>strategia militare</strong> di ambientazione medievale. Il numero uno in molte nazioni, edizioni in oltre 10 lingue. Un milione di giocatori appassionati in tutto il mondo, un successo in Europa, Americhe, Cina, Giappone e Corea! La<em> grafica realistica</em> e ad alta definizione ti porterà indietro alla scoperta dell’Europa medievale! Nella tua missione di ristabilire la gloria del tuo impero, costruirai palazzi e raccoglierai risorse, ricercherai tecnologie e potenziamenti, e arruolerai alleati potenti in epiche battaglie contro giocatori reali da tutto il mondo.</p>
<p><strong>Caratteristiche di King’s Empire:</strong><br />
<em>-Trova e unisciti a potenti Alleanze</em><br />
<em>-Costruisci e gestisci diverse città</em><br />
<em>-Occupa nuovi territori ed espandi il tuo impero</em><br />
<em>-Un mondo online con migliaia di veri giocatori</em><br />
<em>-Usa diverse tattiche per raggiungere il tuo obiettivo di cambiare il mondo</em><br />
<em>-Chat in tempo reale con giocatori da tutto il mondo</em></p>
<p><strong>Ecco alcuni screenshots:</strong><br />
<a href="http://newsgeek.it/wp-content/uploads/2013/05/mzl.akvvqkfy.320x480-75.jpg"><img class="size-full wp-image-15965 aligncenter" alt="mzl.akvvqkfy.320x480-75" src="http://newsgeek.it/wp-content/uploads/2013/05/mzl.akvvqkfy.320x480-75.jpg" width="537" height="480" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per il download clicca sull&#8217;immagine qui sotto:<br />
<a href="https://itunes.apple.com/it/app/kings-empire-deluxe/id500099330?mt=8"><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-15967" alt="images (4)" src="http://newsgeek.it/wp-content/uploads/2013/05/images-4.jpg" width="222" height="222" /></a></p>
<p><strong>Continuate a seguirci ogni giorno per altre fantastiche applicazioni gratis per un solo giorno.</strong></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fnewsgeek.it%2Fapple-2%2F2013%2F05%2F10%2Flangolo-dellapplicazione-gratuita-apple-kings-empire%2F15960&amp;title=L%E2%80%99angolo%20dell%E2%80%99applicazione%20gratuita%20Apple%3A%20Kings%20Empire" id="wpa2a_8"><img src="http://newsgeek.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsgeek.it/apple-2/2013/05/10/langolo-dellapplicazione-gratuita-apple-kings-empire/15960/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pubblicati i risultati finanziari Apple del secondo trimestre 2013</title>
		<link>http://newsgeek.it/apple-2/2013/04/24/pubblicati-i-risultati-finanziari-apple-del-secondo-trimestre-2013/15356</link>
		<comments>http://newsgeek.it/apple-2/2013/04/24/pubblicati-i-risultati-finanziari-apple-del-secondo-trimestre-2013/15356#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 06:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfonso D'Angio'</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsgeek.it/?p=15356</guid>
		<description><![CDATA[Da sole poche ore son stati resi pubblici i nuovi risultati fiscali relativi al secondo trimestre del 2013. La Apple ha presentato i risultati finanziari corrispondenti  al secondo trimestre 2013, che si è chiuso il 31 marzo scorso. La casa di Cupertino ha reso noto che gli incassi totali sono stati pari a 43.6 miliardi di dollari. Inoltre Apple, ha annunciato]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Da sole poche ore son stati resi pubblici i nuovi risultati fiscali relativi al secondo trimestre del 2013. La Apple ha presentato i risultati finanziari corrispondenti  al secondo trimestre 2013, che si è chiuso il 31 marzo scorso.</p>
<p><span id="more-15356"></span></p>
<p>La casa di Cupertino ha reso noto che gli incassi totali sono stati pari a 43.6 miliardi di dollari. Inoltre Apple, ha annunciato il numero di dispositivi venduti come sempre nel secondo trimestre 2013: dividendo ciò abbiamo le varie distinzioni dei prodotti:</p>
<ul>
<li>iPhone: 37.4 milioni</li>
<li>iPad: 19.5 milioni</li>
<li>Mac: 4 milioni</li>
<li>iPod: 5.6 milioni</li>
</ul>
<p>Tra alti e bassi, c&#8217;è però da notare quanto la casa di Cupertino abbia guadagnato un profitto netto per trimestre pari a 9.5 miliardi.</p>
<p>Nel trimestre dello scorso anno, Apple aveva giudicato le vendite &#8220;misere&#8221; dati i soli 35.1 milioni di iPhone e 11.8 milioni di iPad. Del tutto diverso invece è stato il profitto inerente alla vendita dei Mac dati i soli 4 milioni registrati nello stesso periodo del 2012.</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fnewsgeek.it%2Fapple-2%2F2013%2F04%2F24%2Fpubblicati-i-risultati-finanziari-apple-del-secondo-trimestre-2013%2F15356&amp;title=Pubblicati%20i%20risultati%20finanziari%20Apple%20del%20secondo%20trimestre%202013" id="wpa2a_10"><img src="http://newsgeek.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsgeek.it/apple-2/2013/04/24/pubblicati-i-risultati-finanziari-apple-del-secondo-trimestre-2013/15356/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhablet: il concept in cartone da montare con display da 5&#8243;</title>
		<link>http://newsgeek.it/apple-2/2013/02/21/iphablet-il-concept-in-cartone-da-montare-con-display-da-5/13339</link>
		<comments>http://newsgeek.it/apple-2/2013/02/21/iphablet-il-concept-in-cartone-da-montare-con-display-da-5/13339#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 07:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[iPhablet]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsgeek.it/?p=13339</guid>
		<description><![CDATA[In queste prime settimane del nuovo anno 2013 abbiamo visto diversi rumors riguardanti l&#8217;introduzione di un possibile iPhone con display da 5 pollici, un formato che andrebbe ad aumentare ancora la grandezza dello schermo utilizzato sul dispositivo di casa Apple. Il dibattito su questa scelta è davvero grande, alcuni utenti preferirebbero rimanere alla soluzione attuale]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">In queste prime settimane del nuovo anno 2013 abbiamo visto diversi rumors riguardanti l&#8217;introduzione di un possibile <strong>iPhone con display da 5 pollici,</strong> un formato che andrebbe ad aumentare ancora la grandezza dello schermo utilizzato sul dispositivo di casa Apple. Il dibattito su questa scelta è davvero grande, alcuni utenti preferirebbero rimanere alla soluzione attuale da 4 pollici che permette una maggiore usabilità del dispositivo, altri invece preferirebbero uno schermo maggiore per avvicinarsi aglòi standard ad oggi utilizzati dai maggiori device Android. Ciccarese design, per rendere l&#8217;idea di come potrebbe essere  questo iPhone da 5 pollici ha realizzato un<strong> iPhablet stampabile e ripiegabile in 3 dimensioni</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-13339"></span></p>
<p style="text-align: justify">Questo<strong> concept</strong> permette di farsi una prima idea di come potrebbe essere questo dispositivo con schermo da 5 pollici, potendolo così vedere fra le proprie mani anche se si tratta di un <strong>prototipo di cartone</strong>. Questo però va a mostrare come<strong> l&#8217;iPhablet da 5 pollici</strong> non sia poi così male nel normale utilizzo, anche se risulta più difficile il raggiungere con il pollice l&#8217;estremità superiore del display. Questio determina che con la maggior parte delle applicazioni ad oggi disponibili, l&#8217;utente dovrà andare ad utilizzare due mani.</p>
<p style="text-align: justify">Vediamo qui di seguito le immagini di questo<strong> concept</strong> e potremo anche scaricarlo da <a href="http://api.viglink.com/api/click?format=go&amp;key=c6684b5502fa2a415a104d824988c196&amp;loc=http%3A%2F%2Fwww.macrumors.com%2F2013%2F02%2F19%2Ftry-the-5-inch-iphone-experience-with-this-printable-papercraft-model%2F&amp;v=1&amp;libid=1361296204912&amp;out=http%3A%2F%2Fcdn.macrumors.com%2Farticle-new%2F2013%2F02%2F5-inch-iPhone.pdf&amp;ref=http%3A%2F%2Ft.co%2Fl4ZfkprX&amp;title=Try%20the%205-Inch%20iPhone%20Experience%20with%20this%20Printable%20Papercraft%20Model%20-%20Mac%20Rumors&amp;txt=%0A%0APDF%20(2.4%20MB)&amp;jsonp=vglnk_jsonp_13613066023798" target="_blank">questo link</a>.</p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://newsgeek.it/?attachment_id=13340" rel="attachment wp-att-13340"><img class="alignnone size-full wp-image-13340" alt="iPhablet-Concpt-stampabile-2" src="http://newsgeek.it/wp-content/uploads/2013/02/iPhablet-Concpt-stampabile-2.jpg" width="635" height="489" /></a></p>
<p style="text-align: justify">Chi proverà a stampare e a comporre questo modello 3D di iPhablet ci lasci poi un suo commento sul dispositivo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fnewsgeek.it%2Fapple-2%2F2013%2F02%2F21%2Fiphablet-il-concept-in-cartone-da-montare-con-display-da-5%2F13339&amp;title=iPhablet%3A%20il%20concept%20in%20cartone%20da%20montare%20con%20display%20da%205%E2%80%B3" id="wpa2a_12"><img src="http://newsgeek.it/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://newsgeek.it/apple-2/2013/02/21/iphablet-il-concept-in-cartone-da-montare-con-display-da-5/13339/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Bite&#124; Mai più foto sfocate, Apple acquista il brevetto per le fotografie non sfocate tramite iPhone</title>
		<link>http://newsgeek.it/apple-2/2013/02/16/apple-bite-mai-piu-foto-sfocate-apple-acquista-il-brevetto-per-le-fotografie-non-sfocate-tramite-iphone/13196</link>
		<comments>http://newsgeek.it/apple-2/2013/02/16/apple-bite-mai-piu-foto-sfocate-apple-acquista-il-brevetto-per-le-fotografie-non-sfocate-tramite-iphone/13196#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>G.Castorina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[brevetto]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newsgeek.it/?p=13196</guid>
		<description><![CDATA[&#60;&#60;Spend more save more&#62;&#62;, è un motto che la nostra cara mela morsicata from Cupertino sembra avere davvero a cuore, settimana di brevetti questa, l’ultimo è quello per le fotografie non sfocate tramite iPhone. Apple immagina un metodo per scattare una fotografia senza produrre quel fastidioso effetto sfocato che può presentarsi e rovinare gli scatti con]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>&lt;&lt;Spend more save more&gt;&gt;, </em>è un motto che la nostra cara mela morsicata from Cupertino sembra avere davvero a cuore, settimana di brevetti questa, l’ultimo è quello per le <strong>fotografie non sfocate</strong> tramite<strong> iPhone</strong>. <strong>Apple</strong> immagina un metodo per scattare una fotografia senza produrre quel fastidioso effetto sfocato che può presentarsi e rovinare gli scatti con iPhone, soprattutto nel momento in cui si scattano immagini in movimento o con scarsa luminosità.<span id="more-13196"></span> Il brevetto spiega come iPhone potrebbe continuare a salvare le immagini registrate dal sensore fotografico quando l’applicazione fotocamera viene aperta. In sostanza, quando l’utilizzatore sceglie di scattare la foto, l’iPhone potrebbe<em> <strong>automaticamente selezionare lo scatto con la migliore qualità</strong></em> tra quelli appena registrati. Tramite il sito <strong>AppleInsider</strong> scopriamo come l’azienda di Tim Cook pensi, in questo modo, di risolvere il problema della sfocatura prodotta dal movimento di iPhone quando si preme il pulsante al centro della schermata o uno dei due tasti di regolazione volume per effettuare la fotografia.</p>
<div id="attachment_7957" class="wp-caption aligncenter" style="width: 294px"><a href="http://newsgeek.it/wp-content/uploads/2012/09/iphone-5-2.jpg"><img class=" wp-image-7957 " alt="iphone-5-2" src="http://newsgeek.it/wp-content/uploads/2012/09/iphone-5-2.jpg" width="284" height="335" /></a><p class="wp-caption-text">iPhone 5 Fotocamera</p></div>
<p>&nbsp;</p>
